Pogoda w Juracie
13.03.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 2°C | 1 | 1010 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 16 km/h | ![]() | ![]() | |
14.03.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 2°C | 2 | 1000 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 16 km/h | ![]() | ![]() | |
15.03.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 2°C | 2 | 1005 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 20 km/h | ![]() | ![]() | |
16.03.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 2°C | 2 | 1016 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 5 km/h | ![]() | ![]() | |
17.03.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 3°C | 1 | 1003 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 20 km/h | ![]() | ![]() | |
18.03.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 3°C | 2 | 1013 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |












