Pogoda w Juracie
01.08.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 24°C | 1 | 1019 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 17 km/h | ![]() | ![]() | |
02.08.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 24°C | 2 | 1008 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.9 mm | 16 km/h | ![]() | ![]() | |
03.08.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 20°C | 4 | 1008 hPa | ![]() | 0.0 mm | 1.2 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |
04.08.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 21°C | 1 | 1007 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |
05.08.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 22°C | 1 | 1015 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 3 km/h | ![]() | ![]() | |
06.08.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 22°C | 2 | 1012 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 15 km/h | ![]() | ![]() | |















